<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MBA &#187; Trabajo</title>
	<atom:link href="http://www.mbas.es/masters/trabajo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mbas.es</link>
	<description>Master en Administracion de empresas,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 05:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Plantearse bien las inversiones</title>
		<link>http://www.mbas.es/mba/plantearse-bien-inversiones.html</link>
		<comments>http://www.mbas.es/mba/plantearse-bien-inversiones.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 03:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbas.es/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[&#191; Tienes planeada tu vida y tu carrera profesional ? Milevsky afirma que la riqueza de cada persona se compone de dos activos: su capital humano y su capital financiero. Y que a la hora de conformar una cartera de inversiones bien diversificada, se deber&#237;a tener en cuenta tambi&#233;n el capital humano del inversor. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&iquest; Tienes planeada tu vida y tu carrera profesional ? </p>
<blockquote>
<p>Milevsky afirma que la riqueza de cada persona se compone de dos activos: su capital humano y su capital financiero. Y que a la hora de conformar una cartera de inversiones bien diversificada, se deber&iacute;a tener en cuenta tambi&eacute;n el capital humano del inversor.</p>
<p>Un estudiante de MBA deber&iacute;a apostar contra el mercado, porque en ciclos bajistas le ser&aacute; m&aacute;s dif&iacute;cil encontrar trabajo.</p>
</blockquote>
<p>El peluquero y la inversi&oacute;n en Bolsa en <a href="http://blogs.cincodias.com/lealtad/2010/01/el-peluquero-y-la-inversión-en-bolsa.html" target="_blank">blogs.cincodias.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbas.es/mba/plantearse-bien-inversiones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasar la crisis en un mba</title>
		<link>http://www.mbas.es/mba/pasar-la-crisis-en-un-mba.html</link>
		<comments>http://www.mbas.es/mba/pasar-la-crisis-en-un-mba.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbas.es/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Es un buen momento para hacer un MBA. En este momento muchos sueldos están congelados y existe poca creación de empleo y mucha destrucción. En esta época de vacas flacas es mejor seguir formándose y esperar un tiempo para buscar los progresos en el trabajo. Si no ves por donde progresar en tu carrera ejecutiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un buen momento para <strong>hacer un MBA</strong>. En este momento muchos sueldos están congelados y existe poca creación de empleo y mucha destrucción.</p>
<p>En esta época de vacas flacas es mejor seguir formándose y esperar un tiempo para buscar los progresos en el trabajo.</p>
<p>Si no ves por donde progresar en tu carrera ejecutiva ten en cuenta que puedes seguir estudiando y subir de puesto en el futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbas.es/mba/pasar-la-crisis-en-un-mba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puestos de trabajo más demandados en 2007</title>
		<link>http://www.mbas.es/mba/puestos-de-trabajo-mas-demandados-en-2007.html</link>
		<comments>http://www.mbas.es/mba/puestos-de-trabajo-mas-demandados-en-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 18:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbas.es/mba/puestos-de-trabajo-mas-demandados-en-2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de Adecco revela cuáles son los puestos de trabajo que más demandarán las empresas en 2007: - Auditores, médicos de empresa, técnicos comerciales y jefes de obra civil y edificación . - En el sector financiero aún tendremos al Director de Oficina de Banca por encima de los auditores. - En el sector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio de Adecco revela cuáles son los <strong>puestos de trabajo que más demandarán las empresas en 2007</strong>:</p>
<p>- <strong>Auditores,  médicos de empresa,  técnicos comerciales y jefes de obra civil y edificación</strong> .<br />
- En el sector financiero aún tendremos al Director de Oficina de Banca por encima de los auditores.<br />
- En el sector de la construcción no terminará el auge en 2007, con mucha demanda de jefes de obra.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.noticias.com/noticia/auditores-medicos-empresa-tecnicos-comerciales-y-jefes-obra-civil-mas-buscados-2007-1ib.html" target="_blank">noticias.com<br />
</a><br />
La experiencia y formación son fundamentales para los trabajos mejor retribuidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbas.es/mba/puestos-de-trabajo-mas-demandados-en-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

